CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÒNG ROBOTHON QUỐC GIA VIỆT NAM 2025
VNV xin gửi tới Quý phụ huynh/ Đối tác danh sách kết quả chấm điểm và phân hạng bài thi của Robothon Quốc gia Việt Nam 2025.
Sau nhiều tháng chuẩn bị, hàng trăm đội thi trên khắp cả nước đã cùng nhau bước vào hành trình chinh phục đỉnh cao sáng tạo và công nghệ: Robothon Quốc Gia Việt Nam 2025. Với chủ đề "TERRA PROTOCOL", cuộc thi năm nay đòi hỏi thí sinh vận dụng linh hoạt kỹ năng lập trình, điều khiển robot Leanbot để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến môi trường, năng lượng và trí tuệ nhân tạo.
Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, hội đồng giám khảo đã làm việc nghiêm túc, công tâm và tuân thủ chặt chẽ các tiêu chí đánh giá, nhằm đảm bảo kết quả phản ánh đúng năng lực, sáng tạo và tinh thần học hỏi của từng đội thi. Và hôm nay, chúng ta cùng vinh danh những đội thi xuất sắc nhất, những đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và niềm đam mê công nghệ của thế hệ trẻ Việt Nam.
Dưới đây là danh sách và nhóm kết quả của vòng Robothon Quốc Gia Việt Nam năm nay!
Để tiện cho việc tìm kiếm, Quý phụ huynh vui lòng sử dụng công cụ tìm trong trình duyệt sau đó nhập tên thí sinh/ tên trường để truy xuất nhanh chóng!
Những thí sinh chưa có tên trong danh sách, đồng nghĩa với việc chưa đạt được tiêu chí của cuộc thi! Xin hẹn các bạn trong cuộc thi Robothon Việt Nam 2026!
HẠNG MỤC SƠ CẤP
| STT | Trường | Tên học sinh | Giải |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Tiểu học Thới Bình 1 | Trần Quang Lộc | Nhất |
| 2 | Trường Tiểu học Thới Bình 1 | Cao Nguyễn Đức Phúc | Nhất |
| 3 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Nguyễn Trần An Nhiên | Nhì |
| 4 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Phan Hồng Minh Anh | Nhì |
| 5 | Trường Tiểu học Bình Thủy | Bùi Ngọc Quỳnh Như | Ba |
| 6 | Trường Tiểu học Bình Thủy | Trần Nguyễn Minh Long | Ba |
| 7 | Trường Tiểu học Bình Thủy | Nguyễn Phương Tuệ Anh | Ba |
| 8 | Trường Tiểu học Bình Thủy | Đoàn Nguyễn Minh Khang | Ba |
| 9 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Nguyễn Minh Khôi | Ba |
| 10 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Dương Tấn Hưng | Ba |
| 11 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Lê Chí Tùng | Ba |
| 12 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Vũ Trạch Ngôn | Ba |
| 13 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Phan Vũ Thịnh | Ba |
| 14 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Lâm Minh Đăng | Ba |
| 15 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Nguyễn Hoàng Nghĩa | Khuyến khích |
| 16 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Huỳnh Nguyễn Quốc Hải | Khuyến khích |
| 17 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Nguyễn Ngô Trâm Anh | Khuyến khích |
| 18 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Đỗ Minh Triết | Khuyến khích |
| 19 | Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi | Huỳnh Tấn Phát | Khuyến khích |
| 20 | Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi | Lê Minh Triết | Khuyến khích |
| 21 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Lương Tùng Bách | Khuyến khích |
| 22 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Lý Chí Khang | Khuyến khích |
| 23 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Thái Hà Ngân | Khuyến khích |
|
24 |
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản |
Thái Huy Hưng |
Khuyến khích |
|
25 |
Trường Tiểu học Ngô Quyền |
Ngô Trương Gia Phúc |
Khuyến khích |
|
26 |
Trường Tiểu học Ngô Quyền |
Quách Chí Khang |
Khuyến khích |
HẠNG MỤC TRUNG CẤP
| STT | Trường | Tên học sinh | Giải |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường THCS Đoàn Thị Điểm | Nguyễn Đức An | Nhất |
| 2 | Trường THCS Lương Thế Vinh | Trần Hoàng Thiên | Nhất |
| 3 | Trường Tiểu học Thới Bình 1 | Ngô Bùi Gia Phúc | Nhì |
| 4 | Trường Tiểu học Thới Bình 1 | Nguyễn Minh Cát Tường | Nhì |
| 5 | Trường Tiểu học Bình Thuỷ | Nguyễn Minh Khang | Nhì |
| 6 | Trường Tiểu học Thới Bình 1 | La Tấn Lợi | Ba |
| 7 | Trường Tiểu học Thới Bình 1 | La Kim Tiền | Ba |
| 8 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Hoàng Đại Phong | Ba |
| 9 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Nguyễn Võ Hoàng Bách | Ba |
| 10 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Trần Nguyễn Đông Nghi | Ba |
| 11 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Nguyễn Ngọc Thủy Anh | Ba |
| 12 | Trường THCS New School | Đinh Hoàng Linh | Ba |
| 13 | Trường THCS New School | Phạm Huy Hoàng | Ba |
| 14 | Trường Tiểu học Bình Thủy | Lê Đắc Thành | Khuyến khích |
| 15 | Trường Tiểu học Bình Thủy | Đỗ Huỳnh Lâm | Khuyến khích |
| 16 | Trường Tiểu học Bình Thủy | Trần Phạm Kiến Tính | Khuyến khích |
| 17 | Trường THCS An Thới | Ngô Bảo Khánh | Khuyến khích |
| 18 | Trường THCS An Thới | Trần Duy Anh | Khuyến khích |
| 19 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Trần Nguyễn Anh Tú | Khuyến khích |
| 20 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Nguyễn Trọng Khôi | Khuyến khích |
| 21 | Trường THCS Đoàn Thị Điểm | Lương Tùng Quân | Khuyến khích |
| 22 | Trường THCS Đoàn Thị Điểm | Nguyễn Ngọc Khải | Khuyến khích |
| 23 | Trường Tiểu học Bình Thủy | Đặng Minh Nhật | Khuyến khích |
| 24 | Trường THCS Đoàn Thị Điểm | Nguyễn Minh Khang | Khuyến khích |
| 25 | Trường THCS Đoàn Thị Điểm | Lưu Trọng Phúc | Khuyến khích |
| 26 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Lê Viết Minh Khang | Khuyến khích |
| 27 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Nguyễn Quốc Bảo | Khuyến khích |
| 28 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Nguyễn Hòa Phú | Khuyến khích |
| 29 | Trường Tiểu học An Thới 1 | Đoàn Ngọc Minh | Khuyến khích |
| 30 | Trường Tiểu học An Thới 1 | Nguyễn Thị Như Mai | Khuyến khích |
| 31 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Trần Thiện Nhân | Khuyến khích |
| 32 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Lê Tấn Đạt | Khuyến khích |
| 33 | Trường Tiểu học Võ Trường Toản | Ông Triệu Phúc Hiếu | Khuyến khích |
| 34 | Trường Tiểu học Võ Trường Toản | Nguyễn Hải Gia Hưng | Khuyến khích |
| 35 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Liễu Vĩnh An | Khuyến khích |
| 36 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Đỗ Thành Trí | Khuyến khích |
| 37 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Nguyễn Tuấn Kiệt | Khuyến khích |
| 38 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Hồ Nhật Nam | Khuyến khích |
| 39 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Huỳnh Tú Khanh | Khuyến khích |
| 40 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Võ Yến Ngọc | Khuyến khích |
| 41 | Trường THCS New School | Nguyễn Hoàng Long | Khuyến khích |
| 42 | Trường THCS New School | Đỗ Minh Quân | Khuyến khích |
| 43 | Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi | Trần Quốc Hưng | Khuyến khích |
| 44 | Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi | Bùi Nhật Khôi | Khuyến khích |
| 45 | Trường Tiểu học Tây Tiến | Nguyễn Bảo Lâm | Khuyến khích |
| 46 | Trường THCS New School | Ninh Nhật Minh | Khuyến khích |
| 4 | Trường THCS New School | Hoàng Minh Gia Bảo | Khuyến khích |
HẠNG MỤC CAO CẤP/ EXPERT
| STT | Trường | Tên học sinh | Giải |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường THCS Đoàn Thị Điểm | Phan Hồng Minh Khôi | Nhất |
| 2 | Trường THCS Đoàn Thị Điểm | Kongkaew Hải Bằng | Nhất |
| 3 | Trường THCS Đoàn Thị Điểm | Huỳnh Thái Bảo | Nhất |
| 4 | Trường THCS Nguyễn Du | Nguyễn Vũ Hoàng Minh | Nhì |
| 5 | Trường THCS Nguyễn Du | Tô Thanh Như | Nhì |
| 6 | Trường THCS Nguyễn Du | Nguyễn Vũ Gia Kỳ | Nhì |
| 7 | Trường THCS Nguyễn Du | Lê Đình Bảo | Nhì |
| 8 | Trường THCS Đoàn Thị Điểm |
Dương Xuân Quỳnh | Ba |
| 9 | Trường THCS Đoàn Thị Điểm | Kim Hồng Ngọc | Ba |
| 10 | Trường THCS Lương Thế Vinh | Cao Nguyễn Đức Nhân | Ba |
| 1 1 | Trường THCS Đoàn Thị Điểm | Trương Nguyên Trí | Ba |
| 12 | Trường THCS Bình Thủy | Nguyễn Nam Phát | Ba |
| 13 | Trường THCS Bình Thủy | Đỗ Huỳnh Long | Ba |
| 14 | Trường THCS An Thới | Nguyễn Phạm Khánh Lam | Khuyến khích |
| 15 | Trường THCS An Thới | Nguyễn Phạm Lâm Phong | Khuyến khích |
| 16 | Trường THCS An Thới | Lưu Phúc An | Khuyến khích |
Một lần nữa, Ban Tổ chức xin chân thành cảm ơn tất cả các đội thi, thầy cô, phụ huynh, và những người đã luôn đồng hành, cổ vũ và lan tỏa tinh thần Robothon trên khắp Việt Nam.
Xin chúc mừng tất cả các thí sinh!